joi, 9 februarie 2012

Repartizare FOND DE REPARATII pentru anul 2012

Repartizare FOND DE REPARATII 2012
15000 lei
Ap. Suma / an Numai vara Pe 12 luni Diferentiat .I. Diferentiat .V.
1 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
2 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
3 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
4 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
5 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
6 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
7 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
8 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
9 180,75 30,13 15,06 10,04 20,08
10 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
11 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
12 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
13 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
14 180,75 30,13 15,06 10,04 20,08
15 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
16 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
17 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
18 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
19 180,75 30,13 15,06 10,04 20,08
20 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
21 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
22 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
23 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
24 180,75 30,13 15,06 10,04 20,08
25 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
26 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
27 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
28 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
29 180,75 30,13 15,06 10,04 20,08
30 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
31 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
32 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
33 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
34 180,75 30,13 15,06 10,04 20,08
35 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
36 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
37 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
38 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
39 180,75 30,13 15,06 10,04 20,08
40 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
41 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
42 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
43 376,50 62,75 31,38 20,92 41,83
44 180,75 30,13 15,06 10,04 20,08
15000 2500,00 1250,00 2500,00 1666,67

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu